Gebühren und Beiträge
Die wichtigsten Beiträge und Gebühren für die öffentliche Wasserversorgung- und Entwässerungseinrichtung
Wasserherstellungsbeitrag
Ab 01.01.2023 | Ab 01.01.2024 | ||
Beitragssatz | |||
Grundstücksfläche | 1,43 €/m² * | ||
Geschossfläche | 5,16 €/m² * | ||
Beitragssatz bei Nacherhebung (sofern für das Grunstück vor dem 01.01.1997 ein Grundstücksanschluss hergestellt wurde) |
|||
Grundstücksfläche | 0,89 €/m² * | ||
Geschossfläche | 3,20 €/m² * | ||
Gebühren pro m³ |
|||
Wassergebühr | 0,94 €/m³ * | ||
Schmutzwasser | 1,67 €/m³ |
1,85 €/m³ | |
Grundgebühr pro Jahr |
|||
Die Grundgebühr wird, je nach eingebautem Zähler, nach dem Dauerdurchfluss (Q3) oder dem Nenndurchfluss (Qn) der verwendeten Wasserzähler berechnet. | |||
Qn | Q3 | ||
bis 2,5 m³/h | bis 4 m³/h | 40,00 € * | |
bis 6 m³/h | bis 10 m³/h | 101,00 € * | |
bis 10 m³/h | bis 16 m³/h | 161,00 € * | |
bis 15 m³/h | bis 25 m³/h | 252,00 € * | |
bis 40 m³/h | bis 63 m³/h | 403,00 € * | |
über 40 m³/h | über 63 m³/h | 635,00 € * | |
*zzgl. Mehrwertsteuer |